Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Nešović, Aleksandar | - |
dc.contributor.author | Nikolić, Danijela | - |
dc.contributor.author | Lukic, Nebojsa | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T07:10:36Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T07:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19250 | - |
dc.description.abstract | Zbog svog zanimljivog arhitektonskog rešenja, podzemne zgrade Yaodong kao da nude balans između prirodnih i stvorenih parametara lokacije (s jedne strane) i ambijentalnog komfora (s druge strane). U prvom delu rada definisan je koncept Yaodong (vreme nastanka, geografsko poreklo, kategorizacija, prostorna organizacija enterijera, geometrijske karakteristike, itd.). U drugom delu, autori predstavljaju konkretan model podzemne konstrukcije Yaodong koristeći softver Google SketchUp. Zatim vrše simulaciju potrošnje finalne i primarne energije u zgradi koristeći EnergyPlus softver i vremensku datoteku za grad Kragujevac. Iako je ovaj tip gradnje karakterističan za severozapadnu Kinu, autori su mišljenja da pomenuti građevinski dizajn može biti i od nacionalnog značaja, pogotovo kada se u obzir uzme činjenica da je potrošnja finalne (i primarne) energije poslednjih godina na svom vrhuncu, što, između ostalog, važi i za stambeni sektor. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Savez energetičara | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Energija, ekonomija, ekologija | - |
dc.subject | Energija | en_US |
dc.subject | EnergyPlus | en_US |
dc.subject | Podzemna zgrada | en_US |
dc.subject | Simulacija | en_US |
dc.subject | Yaodong koncept | en_US |
dc.title | ENERGO KONCEPT YAODONG PODZEMNIH ZGRADA U XXI VEKU NA TERITORIJI SRBIJE | en_US |
dc.title.alternative | ENERGY CONCEPT OF YAODONG UNDERGROUND BUILDINGS IN THE XXI CENTURY ON THE TERRITORY OF SERBIA | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.46793/EEE23-1.35N | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
This item is licensed under a Creative Commons License