Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19708Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bošković, Ivana | - |
| dc.contributor.author | Đukić, Dragutin | - |
| dc.contributor.author | Mandić, Leka | - |
| dc.contributor.author | Govedarica Lučić, Aleksandra | - |
| dc.contributor.author | Milić, Vesna | - |
| dc.contributor.author | Đurđić, Igor | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T08:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-20T08:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Ivana Bošković, Dragutin Đukić, Leka Mandić, Aleksandra Govedarica Lučić, Vesna Milić, Igor Đurđić (2021): Interaction of biological indicators of land with plants yield. 3nd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection, 1-3 July 2021, Vrnjačka Banja, Proceedings, 174-179. ISBN 978-86-6042-012-3 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-86-6042-012-3 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19708 | - |
| dc.description.abstract | The paper studies the relationship between the basic biological processes that take place in the soil and the yield of some agricultural crops. A pronounced correlation was found between the size of the yield and the degree of soil humification, respiration intensity, cellulolysis, nitrification, invertase and urease activity, as well as the degree of nitrogen accumulation, the presence of sporogenic bacteria and actinomycetes | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | The Balkans Scientific Center of the Russian Academy of Natural Sciences Belgrade | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | 3nd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production and Environmental Protection, 1-3 July 2021, Vrnjačka Banja | en_US |
| dc.subject | enzymes | en_US |
| dc.subject | microorganisms | en_US |
| dc.subject | yield | en_US |
| dc.subject | humus | en_US |
| dc.subject | soil | en_US |
| dc.title | Interaction of biological indicators of land with plants yield | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| INTERACTION OF BIOLOGICAL INDICATORS OF LAND WITH.pdf | 362.61 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

