Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Nešović, Aleksandar | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T08:22:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T08:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 0354-6055 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19777 | - |
dc.description.abstract | U ovom radu istražen je energetski potencijal različitih tipova savremenih zemunica, tokom sedmomesečnog vremenskog perioda (od 1. oktobra do 30. aprila), u cilju dostizanja održivog razvoja. Predmet istraživanja je jednospratna stambena zgrada (ukupne neto površine 102,5 m2), namenjena boravku četvoročlane porodice, locirana na području grada Kragujevca (centralna Srbija). Sistem grejanja formiraju toplotna pumpa tipa zemlja-voda, geotermalne vertikalne sonde, podni panelni grejači i dve cirkulacione pumpe. Numeričkom analizom (koristeći softver EnergyPlus) istražena su četiri tipa infiltriranih, kao i jedna elevaciona zemunica. Energetske performanse svih pomenutih zemunica upoređene su sa energetskim performansama klasične nadzemne zgrade. Sve zgrade su istih geometrijskih, građevinskih i termotehničkih performansi. Rezultati istraživanja pokazali su da se, u infiltriranim zemunicama, godišnja potrošnja finalne (električne) energije može redukovati za 2,53−21,64% (zavisno od broja spoljašnjih građevinskih elemenata u direktnom kontaktu sa zemljištem). Savremena arhitektura ipak treba biti usmerena na razvoj elevacionih zemunica, jer se u njima godišnja potrošnja finalne (električne) energije za grejanje može redukovati za preko 40%. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Arhitektura i Urbanizam | - |
dc.subject | Zemunica | en_US |
dc.subject | Energetska efikasnost | en_US |
dc.subject | EnergyPlus | en_US |
dc.subject | Google SketchUp | en_US |
dc.subject | Parametri lokacije | en_US |
dc.title | ENERGETSKE PERFORMANSE INFILTRIRANIH I ELEVACIONIH ZEMUNICA NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA – NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5937/a-u0-45200 | en_US |
Appears in Collections: | Institute for Information Technologies, Kragujevac |
This item is licensed under a Creative Commons License