Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrović, Milun | - |
dc.contributor.author | Bogosavljević-Bošković, Snežana | - |
dc.contributor.author | Đoković, Radojica | - |
dc.contributor.author | Rakonjac, Simeon | - |
dc.contributor.author | Dosković, Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T10:49:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T10:49:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Petrović, M.D., Bogosavljević-Bošković, S., Đoković, R., Dosković, V., Rakonjac S. (2013): Fenotipska ispoljenost i varijabilnost uzrasta pri prvoj oplodnji i prvom teljenju u zavisnosti od odgajivačkog područja. XVIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16. mart, Zbornik radova, 17(19): 367-372. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-86-87611-29-0 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20166 | - |
dc.description.abstract | Na osnovu izvršene deskriptivne statističke analize fenotipske ispoljenosti i varijabilnosti uzrasta pri prvoj oplodnji i telenju može se zaključiti da je prosečan uzrast pri prvoj oplodnji kod 2805 ispitanih krava iznosio 593.7 dana sa varijabilnošću od 18.04%. Najveći uzrast pri prvoj oplodnji od 606.4 dana bio je kod krava na Zlatiboru, a najmanji kod krava na Dobričevu, gde je iznosio 589.6 dana. Uzrast pri prvom telenju bio je 879.2 dana sa koeficijentom varijacije od 12.23%. Najveći uzrast kod prvog telenja bio je kod krava na farmi “Zlatiborski suvati” i iznosio je 891.9 dana, a najmanji, od 873.4 dana, kod krava na farmi Dobričevo. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | XVIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 15-16. mart, 2013. | en_US |
dc.subject | uzrast pri prvoj oplodnji | en_US |
dc.subject | uzrast pri prvom telenju | en_US |
dc.subject | odgajivačko područje | en_US |
dc.title | Fenotipska ispoljenost i varijabilnost uzrasta pri prvoj oplodnji i prvom teljenju u zavisnosti od odgajivačkog područja | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Petrovic SB 2013.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.