Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20170Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Karamarković, Vladan | - |
| dc.contributor.author | Marašević, Miljan | - |
| dc.contributor.author | Karamarkovic, Rade | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T11:53:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T11:53:54Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20170 | - |
| dc.description.abstract | U radu je definisan postupak za korišćenje fizičke toplote otpadnog kondenzata koji nastaje u procesu proizvodnje kalcijum silikatne opeke. Rezultati toplotnog i materijalnog bilansa bazirani na eksperimentima pokazuju da se korišćenjem otpadne toplote kondenzata za predgrevanje napojne kotlovske vode i rad reaktora energetska efikasnost postrojenja povećava za ∼ 15.4%. Istovremeno, amortizacioni period postrojenja za racionalizaciju je vremenski kraći od 8 meseci. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | Procesna tehnika | en_US |
| dc.subject | silikatna opeka | en_US |
| dc.subject | racionalizacija | en_US |
| dc.subject | autoklav | en_US |
| dc.subject | količina toplote | en_US |
| dc.title | POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU SILIKATNE OPEKE KORIŠĆENJEM FIZIČKE TOPLOTE KONDENZATA | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Procesna tehnika 2003 - Povecanje EE.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

