Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoković, Radojica | - |
dc.contributor.author | Ilić, Zoran | - |
dc.contributor.author | Jevtić, Slobodan | - |
dc.contributor.author | Dosković, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Rakonjac, Simeon | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T09:22:01Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T09:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Đoković, R., Ilić, Z., Jevtić, S., Dosković, V., Rakonjac, S. (2010): Vrednosti organskih parametara krvi kod junadi u tovu. XV Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 26-27. mart , Zbornik radova, 15(17): 573-578. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-86-87611-13-9 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20176 | - |
dc.description.abstract | Cilj ovog rada je bio da se odrede odgovarajući biohemijski parametri, u krvi kod grupe junadi u tovu starosti 6 meseci (n=11), i kod grupe junadi u tovu starosti 9 meseci (n=11). Koncentracije glukoze u krvi nisu se statistički razlikovale (p>0.05) između ispitivanih grupa junadi, što ukazuje na očuvanu funkciju jetre. Vrednosti triglicerida i ukupnog holesterola u krvi kod obe grupe junadi su bile u fiziološkim granicama, bez statističko značajne razlike (p>0.05), što jasno ukazuje na očuvan metabolizam masti kod ispitivanih grupa junadi.Vrednosti ukupnih proteina, albumina i ureje u krvi, nisu se međusobno statistički značajno razlikovale (p>0.05) između ispitivanih grupa junadi, ali su vrednosti ukupnih proteina bile nešto niže od fizioloških vrednosti, što može ukazati na neznatno smanjenu sintetsku sposobnost ćelija jetre kod obe grupe junadi. Koncentracije bilirubina u krvi kod ispitivanih junadi nisu se međusobno statistički razlikovale (p>0.05), vrednosti bilirubina u krvi kod grupe junadi (9 meseci) bile su nešto vece od fizioloških vrednosti, što može ukazati na nešto smanjenu ekskrecionu sposobnost jetre. Na osnovu rezultata ispitivanja može se zaključiti da ispitivani biohemijski parametri krvi mogu biti dobri indikatori stanja metabolizma kod junadi u tovu. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | XV Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 26-27. mart,2010. | en_US |
dc.subject | junad u tovu | en_US |
dc.subject | proteini | en_US |
dc.subject | lipidi | en_US |
dc.subject | bilirubin | en_US |
dc.title | Vrednosti organskih parametara krvi kod junadi u tovu | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Djokovic SB 2010.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.