Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20246Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đukić, Dragutin | - |
| dc.contributor.author | Stamenković, Tanja | - |
| dc.contributor.author | Mandić, Leka | - |
| dc.contributor.author | Mašković, Pavle | - |
| dc.contributor.author | Vesković, Slavica | - |
| dc.contributor.author | Djurovic, Vesna | - |
| dc.contributor.author | Zelenika, Milica | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-13T08:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-13T08:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Đukić D., Stamenković T., Mandić L., Mašković P., Vesković S, Đurović V., Zelenika M. (2017): Mikrobiološki i hemijski kvalitet vode za piće u filterskoj stanici "Mojdež" i u industrijskoj mreži Herceg Novog. 22. Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 10-11. Mart, Zbornika radova 2, p. 653-660. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 987-86-87611-48-1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20246 | - |
| dc.description.abstract | Ispitivanje je vršeno radi provere uticaja tehnološkog tretmana vode na njen mikrobiološki i hemijski kvalitet u samoj filterskoj stanici i distributivnoj mreži. Mikrobiološki i hemijski parametri kvaliteta vode određivani su standardnim metodama propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ br. 42/98 i 44/99). Vrednosti ispitivanih fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara pre i nakon tretmana u filterskoj stanici "Mojdež", kao i u distributivnoj mreži H. Novog, nisu izlazile izvan okvira predviđenih navedenim Pravilnikom. Utvrđeno je odstupanje samo u pogledu mikrobiološke ispravnosti vode za piće u lokalitetu kod filterske stanice "Mojdež" iz kojeg su izolovane koliformne bakterije. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.publisher | Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | XXII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 10-11. mart 2017. godine | en_US |
| dc.subject | voda | en_US |
| dc.subject | kvalitet | en_US |
| dc.subject | mikroorganizmi | en_US |
| dc.title | Mikrobiološki i hemijski kvalitet vode za piće u filterskoj stanici "Mojdež" i u industrijskoj mreži Herceg Novog | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiološki i hemijski kvalitet vode za piće u filterskoj stanici.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

