Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20272
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Živković, Jelena | - |
dc.contributor.author | Zdravković, Stefan | - |
dc.contributor.editor | Đukić, Tadija | - |
dc.contributor.editor | Radenković, Jocić | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T10:40:43Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T10:40:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Živković, J. & Zdravković, S. (2023). Digital competitiveness and ICT adoption in function of sustainable economic growth. In: Đukić, T. & Radenković Jocić, D. (Ed.) SMART AND SUSTAINABLE ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES, Niš, 13 October 2023, pp. 301-311. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978‐86‐6139‐235‐1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20272 | - |
dc.description.abstract | Digital competitiveness and ICT adoption are the key elements of modern economy. It is indispensable part of competitiveness, innovation and development. The research coveres 20 SEE countries in 2022. The NRI (Network Readiness Index) is used. NRI is composite index which represent digital competitiveness and ICT adoption. GDP per capita is used as economic growth indicator. In this study correlation analysis is applied. Research results shows that there is strong correlation connection between Handset prices and Mobile tariffs on the one side, and GDP per capita, on the other side with Pearson coefficients of 0.757 and 0.671. Results indicate that economic growth is in connestion with cost and prices of ICT adoption rather than ICT infrastructure and ICT innovation. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Faculty of Economics University of NIš | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | SMART AND SUSTAINABLE ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES | en_US |
dc.subject | digital competitiveness | en_US |
dc.subject | ICT adoption | en_US |
dc.subject | economic growth | en_US |
dc.subject | correlation | en_US |
dc.title | Digital competitiveness and ICT adoption in function of sustainable economic growth | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Author's version | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Institute for Information Technologies, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
ISC 2023 JZ (1).pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице