Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Todic, Aleksandar | - |
dc.contributor.author | Milan, Djordjevic | - |
dc.contributor.author | Lazic, Vukic | - |
dc.contributor.author | Arsić, Dušan | - |
dc.contributor.author | Pejović, Branko | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T10:38:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T10:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | A. Todić, M. Đorđević, V. Lazić, D. Arsić, B. Pejović, Ispitivanje promene čvrstoće u zavisnosti od količine ugljenika i vanadijuma kod visokolegiranih Cr-Mo-V čelika, 38. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021, 14-15 Oktobar, pp. 233-237, ISBN 978-86-7776-252-0 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-86-7776-252-0 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20546 | - |
dc.description.abstract | Cilj ovih istraživanja je bio da se ispita uticaj ugljenika i vanadijuma na čvrstoču samokaljivih čelika. Ispitivanja su izvršena na visoko legiranom Cr-Mo-V čeliku. Očigledno da vanadijum utiče na proces očvršćavanja ovih legura na taj način što sužava temperaturni interval kristalizacije pri čemu se iz rastopa obrazuju V6C5 karbidi koji blokiraju dalji rast austenitnih dentrita i na taj način pomažu dobijanje sitnozrnaste strukture. Vanadijum kao legirajući element pomera likvidus i solidus ka višim temperaturama, obrazuje V6C5 karbide, jednim delom raspoređuje se između faza prisutnih u čeliku; karbida (Cr, Fe)7C3 i austenita. Postojanje vanadijuma omogućuje formiranje (Cr,Fe)23C6 karbida i njegovo taloženje u austenitu u toku procesa hlađenja, u lokalnim područjima oko finih karbidnih čestica transformiše u martenzit. To znači da vanadijum smanjuje količinu zaostalog austenita i time poboljšava prokaljivost čelika. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 38. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak | en_US |
dc.subject | Air-hardening steel | en_US |
dc.subject | carbon | en_US |
dc.subject | vanadium | en_US |
dc.subject | strength | en_US |
dc.subject | microstructure | en_US |
dc.title | Ispitivanje promene čvrstoće u zavisnosti od količine ugljenika i vanadijuma kod visokolegiranih Cr-Mo-V čelika | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SPSM 2021 - rad A. Todic i dr..pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License