Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20766Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stankovic, Srboljub | - |
| dc.contributor.author | Janković, Ksenija | - |
| dc.contributor.author | Despotovic, Iva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T10:19:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T10:19:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-86-80297-73-6 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/20766 | - |
| dc.description.abstract | Thids paper presents a method of numerical calculations of the total mass atteuation coefficient as one of the basic radiation characteristics of materials used for produced of concrete for a special purpose. Using the XCOM software, numerical calculations were made, and then the results between the mass atteuation coefficient values for the selected type of concrete with barite, for concrete which are a combination of steel with magnetite and steel with limonite, and for UHPC concret with barite and nanosilica were done are compared. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Građevinski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | 7th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering | en_US |
| dc.subject | concrete barite | en_US |
| dc.subject | concrete steel | en_US |
| dc.subject | limonite | en_US |
| dc.subject | UHPC concrete | en_US |
| dc.subject | nanosilica | en_US |
| dc.subject | gamma X radiation | en_US |
| dc.subject | total mass attenuation coefficients | en_US |
| dc.subject | magnetite | en_US |
| dc.title | Numerical calculation of ionizing radiation attenuation characteristics for concrete | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Subotica 2019.pdf | 444.63 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

