Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/21354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arsić, Dušan | - |
| dc.contributor.author | Nikolic, Ruzica | - |
| dc.contributor.author | Zuziakova, Ingrid | - |
| dc.contributor.author | Arsić, Aleksandra | - |
| dc.contributor.editor | Pastorek, Filip | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T07:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-24T07:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | D. Arsić, R. Nikolić, I. Zuziaková, A. Arsić, Posúdenie materiálových vlastností poškodenej časti turbíny plánovanej na opravu, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie EkoMatech 2024, Žilina, Slovakia, 8. october 2024, ISBN 978-80-554-2127-8, pp. 63-66. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-80-554-2127-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/21354 | - |
| dc.description.abstract | Predmetom výskumu, ktorého čiastkové výsledky sú prezentované v tomto článku, je poškodená membrána turbíny zo železiarskeho závodu. V dôsledku opotrebovania počas procesu dlhodobého využívania došlo k poškodeniu dvoch tretín ložiskového objemu membrány turbíny a strate jej funkčných vlastností. Podľa užívateľskej dokumentácie bola membrána turbíny vyrobená zo sivej liatiny EN-GJL-150. Prezentované sú výsledky chemického zloženia, mechanických vlastností a metalografickej štruktúry základného materiálu membrány turbíny. Neskôr boli použité na analýzu možnosti a opodstatnenosti opravy bránice a na definovanie vhodnej metodiky jej obnovenia. Obnovenie bolo vykonané tvrdým navarením, čo sa ukazuje ako nákladovo efektívne, keďže náklady na opravu touto technikou spravidla nepresahujú 20 % ceny obstarania nového dielu. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Žilina, Slovakia | en_US |
| dc.relation | TR35024 | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | poškodená membrána turbíny | en_US |
| dc.subject | chemické zloženie | en_US |
| dc.subject | mechanické vlastnosti | en_US |
| dc.subject | metalografické výskumy | en_US |
| dc.subject | naváranie/zváranie | en_US |
| dc.subject | zvárateľnosť | en_US |
| dc.title | Posúdenie materiálových vlastností poškodenej časti turbíny plánovanej na opravu | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| dc.source.conference | EkoMatech 2024 | en_US |
| Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D. Arsic et al-EcoMatech UNIZA.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

