Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22079Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nikolić, Novak | - |
| dc.contributor.author | Lukic, Nebojsa | - |
| dc.contributor.author | Bojic, Milorad | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T10:47:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T10:47:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 1842-9491 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22079 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Impact of the lateral collector edges on the irradiated area of the lower absorber surface of the bifacial solar collector | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| dc.source.conference | Installations for buildings and ambiental comfort, Timisoara | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| RU Temicoara 2013.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

