Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22083Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miletić, Marko | - |
| dc.contributor.author | Lukic, Nebojsa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T11:07:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T11:07:43Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-86-81505-61-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22083 | - |
| dc.description.abstract | Sa skorim nestankom fosilnih goriva, čovečanstvo svoju pažnju usmerava ka obnovljivim izvorima energije. Međutim, pažnja se usmerava i ka boljem iskorišćenju energije i njenoj štednji. Energija se tako deli na primarnu, transformisanu i finalnu. Primarna je ona koja se direktno dobija iz izvora energije. Transformisana se dobija transformacijom iz jednog oblika u drugi, dok je finalna ona koja se koristi u industriji, transportu i domaćinstvima. Tema ovog rada je pregled korišćenja finalne energije u Srbiji, uporedo sa korišćenjem finalne energije u svetu, i njihovo upoređivanje. Rad se posebno osvrće na upotrebu finalne energije u domaćinstvima | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.subject | finalna energija | en_US |
| dc.subject | energetska efikasnost | en_US |
| dc.title | Final Energy Usage in Households in Serbia | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| dc.source.conference | HVAC&R 2011 Belgrade | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| kgh11 sr.pdf | 890.3 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

