Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22231Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bojic, Milorad | - |
| dc.contributor.author | Lukic, Nebojsa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T07:49:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-01T07:49:37Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22231 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Zone-Temperature Influence on Heat Recovery in an Industrial Building with Several Available Hot Refuse Flows | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| dc.source.conference | IV Conferinta Nationala de Termotechnika, Timisoara | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Timisoara 1994.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

