Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22631Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grubor, Gojko | - | 
| dc.contributor.author | Franc, Igor | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T07:41:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T07:41:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-86-909511-1-6 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22631 | - | 
| dc.description.abstract | U ovom radu su opisana četiri modela digitalne forenzičke istrage sa prednostima, ograničenjima i mogućnostima forenzičkih tehnika i alata. Glavno ograničenje statičke forenzike je praktična nemogućnost uzimanja imidža i analize diskova velikog kapaciteta (reda terabajta i RAID diskova). Model aktivne analize omogućava trijažu i akviziciju kontekstualnih podataka sa sistema u radu. U ovom modelu ograničenja su nekonzistentnost snimljenih stanja RAM memorije, mogućnost kompromitacije komponenti sistema i uticaja forenzičkog alata na podatke. Rezultati eksperimentalnog modela distribuirane digitalne forenzike (DDF) prevazilaze neka ograničenja statičke analize i pokazuju brže učitavanje imidža (sa reda sati na minute) kao i pretraživanje u odnosu na popularni FTK alat (18-89 puta). Virtuelna mašinska introspekcija, novi model digitalne forenzičke analize, omogućava analizu virtuelnih mašina, ali zahteva razvoj adekvatnih alata za prevazilaženje specifičnih ograničenja. | en_US | 
| dc.language.iso | sr | en_US | 
| dc.publisher | IT Veštak | en_US | 
| dc.subject | statička forenzička analiza | en_US | 
| dc.subject | dinamička forenzika analiza | en_US | 
| dc.subject | distribuirana forenzička analiza | en_US | 
| dc.subject | virtualizacija | en_US | 
| dc.subject | virtuelna mašinska introspekcija | en_US | 
| dc.title | Evolucija modela digitalne forenzičke istrage | en_US | 
| dc.type | conferenceObject | en_US | 
| dc.description.version | Published | en_US | 
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US | 
| dc.source.conference | Naučno stručno savetovanje Ziteh 2010, Beograd | en_US | 
| Appears in Collections: | Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ZT10 - Evolucija modela digitalne forenzičke istrage.pdf | 335.54 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
            