Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22781Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đurić, Željko | - |
| dc.contributor.author | Grujic, Ivan | - |
| dc.contributor.author | Petković, Snežana | - |
| dc.contributor.author | Jotić, Goran | - |
| dc.contributor.author | Stojanovic, Nadica | - |
| dc.contributor.editor | Tomić, Milan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T13:39:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T13:39:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 0354-9496 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22781 | - |
| dc.description.abstract | Biodizel gorivo je najzastupljenije biogorivo koje se primenjuje u drumskom transportu u Evropskoj uniji (EU). Tokom poslednje decenije posebno intenzivno se radi na primeni otpadnih materija za proizvodnju biodizel goriva. U područjima gde se proizvode veće količine vina, kao jedna od sirovina za proizvodnju ulja, odnosno biodizel goriva, mogu se koristiti otpadne semenke grožđa. U radu su prikazani rezultati eksperimentalnih istraživanja parametara procesa sagorevanja za slučaj primene konvencionalnog dizel goriva i mešavina konvencionalnog dizel goriva i biodizel goriva dobijenog od otpadnih semenki grožđa. Primenjene su četiri mešavine sa zapreminskim udelima biodizel goriva od 7%, 14%, 21% i 28%, Cilj istraživanja je analiza procesa oslobađanja toplote, koji utiče na efikasnost motora, mehanička opterećenja kao i buku motora. Veći udeli biodizel goriva u mešavini pogoduju sa aspekta efikasnosti motora, ali su, zbog veće maksimalne brzine oslobađanja toplote, manje pogodni sa aspekta mehaničkih opterećenja i buke motora. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.publisher | Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje | en_US |
| dc.relation.ispartof | Tractors and power machines | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
| dc.subject | biofuels | en_US |
| dc.subject | biodiesel | en_US |
| dc.subject | heat release | en_US |
| dc.subject | efficiency | en_US |
| dc.subject | mechanical loads | en_US |
| dc.title | Eksperimentalno istraživanje pokazatelja procesa sagorevanja dizel motora za slučaj primene biodizel goriva | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Traktori i pogonske masine Djuric et al..pdf Restricted Access | 805.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
