Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/23266Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nešović, Aleksandar | - |
| dc.contributor.author | Milicevic, Bogdan | - |
| dc.contributor.author | Radakovic, Aleksandar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T06:19:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T06:19:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 0040-2176 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/23266 | - |
| dc.description.abstract | U ovom radu predstavljeni su teorijski modeli za određivanje solarnih upadnih uglova za ravne površine (ravne solarne uređaje) opremljene sledećim strategijama jednoosnog praćenja položaja Sunca: horizontalnim (1) I-Z i (2) S-J osama rotacije, (3) nagnutim S-J osama rotacije, (4) polarnim (ugao nagiba ravnih površina prema horizontalnoj ravni odgovara vrednosti lokalne geografske širine) S-J osama rotacije, kao i vertikalnim osama rotacije kada su ravne površine (5) ortogonalne i (6) nagnute prema horizontalnoj ravni. Iako su navedene strategije široko rasprostranjene, one nemaju isti učinak, pa je, kroz međusobno poređenje, neophodno istaći njihove dobre i loše strane. Time se stiču neophodne informacije da se za date lokacijske parametre, raspoloživi prostor za ugradnju, doba dana i korak praćenja izvrši pravilno dimenzionisanje solarnih uređaja. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.publisher | Savez inženjera i tehničara Srbije (SITS) | en_US |
| dc.relation.ispartof | Tehnika | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Jednoosno praćenje | en_US |
| dc.subject | Ravne površine | en_US |
| dc.subject | Solarni upadni uglovi | en_US |
| dc.subject | Solarni uređaji | en_US |
| dc.subject | Strategije praćenja Sunca | en_US |
| dc.title | SOLARNI UPADNI UGLOVI ZA RAVNE POVRŠINE OPREMLJENE RAZLIČITIM STRATEGIJAMA JEDNOOSNOG PRAĆENJA POLOŽAJA SUNCA | en_US |
| dc.title.alternative | SOLAR INCIDENT ANGLES FOR FLAT SURFACES EQUIPPED WITH DIFFERENT SINGLE-AXIS SUN TRACKING STRATEGIES | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5937/tehnika2604373N | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Appears in Collections: | Institute for Information Technologies, Kragujevac | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEHNIKA 0040-21762604373N.pdf | 453.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
