Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9637
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | openAccess | - |
dc.contributor.author | Predojević B. | - |
dc.contributor.author | Pejcev V. | - |
dc.contributor.author | Sevic, Dragutin | - |
dc.contributor.author | Lekic̈ S. | - |
dc.contributor.author | Srivastava R. | - |
dc.contributor.author | Stauffer A. | - |
dc.contributor.author | Marinkovic, Bratislav | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-19T18:46:12Z | - |
dc.date.available | 2020-09-19T18:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1742-6588 | - |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9637 | - |
dc.description.abstract | The electron energy-loss spectrum of rubidium at 40 eV and scattering angle 8° has been recorded. The noticeable features are analysed. Differential cross sections for the resonance excitation are determined. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Journal of Physics: Conference Series | - |
dc.title | Electron impact excitation of rubidium | - |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/388/4/042022 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84870608537 | - |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1088-1742-6596-388-4-042022.pdf | 591.57 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице