Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15496| Title: | UTICAJNI FAKTORI I ODREĐIVANJE STVARNE POTROŠNJE VODE U DOMAĆINSTVIMA U REPUBLICI SRBIJI |
| Authors: | Aleksic, Natalija Sustersic, Vanja |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | U kontekstu pametnih gradova poznavanje potrošnje vode u domaćinstvima u realnom vremenu postaje sve važnije. Razumevanje faktora koji odreĊuju potrebu za vodom u domaćinstvima mogu da pomognu komunalnim preduzećima, lokalnim i regionalnim vlastima u kreiranju održive politike u oblasti voda. Cilj ovog istraživanja je bio da identifikuje i predstavi faktore koji utiĉu na potrošnju vode u domaćinstvu, da analizira potrošnju i potrebe za vodom u domaćinstvima u Republici Srbiji i da predstavi odnos između potrošnje i potreba za vodama vode i pojedinih faktora koji na nju utiĉu. Rezultati pokazuju da je neophodno sprovesti dalja istraživanja u cilju utvrĊivanja obrasca potrošnje u domaćinstvima u Republici Srbiji kako bi se steklo sveobuhvatnije razumevanje potrošnje vode u domaćinstvima i definisale preporuke i mere za smanjenje potrošnje vode. |
| URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15496 |
| Type: | article |
| ISSN: | 0350-0519 |
| Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7-Natalija Aleksic i Vanja Sustersic_R.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License


