Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16610
Title: | Analyzing the Impact of Variable Compression Ratio on Combustion Process in Diesel Engines; (Investigation of the influence of compression ratio on working process of the Diesel engine) |
Authors: | Milojević, Saša |
Issue Date: | 2005 |
Abstract: | Dizel motori imaju dobru ekonomičnost i nisku emisiju ugljen–dioksida. Primenom savremenih tehničkih rešenja, ostvaren je rad dizel motora sa niskom emisijom oksida azota i čestica, tako da oni zadovoljavaju zakonske propise o dozvoljenoj emisiji štetnih produkata sagorevanja, bez pogoršanja njihove dobre ekonomičnosti. Zbog toga se ekonomični dizel motori sve više koriste za pogon putničkih vozila, u kojima su do sada dominirali benzinski motori. U klasičnim motorima, stepen kompresije je konstantan i njihove performanse su, zbog toga, posledica kompromisa između različitih zahteva. Osnovni problemi svih pogonskih agregata u vozilima su da efikasno rade u promenljivim režimima i u različitim ambijentalnim uslovima. Ako dizel motor ima konstantan stepen kompresije, bira se najmanja vrednost koja obezbeđuje pouzdano samoupaljenje kada se startuje motor u uslovima hladnog starta. U dizel motorima, promenljiv stepen kompresije obezbeđuje kontrolu i upravljanje nad maksimalnim pritiskom u cilindru, smanjenje potrošnje goriva i povećanje specifične izlazne snage kada se koristi natpunjenje. Dalje, promenljiv stepen kompresije poboljšava hladnu vozivost, rad na niskim opterećenjima, višegorivost, ekonomičnost goriva i dovodi do smanjenja emisije štetnih produkata sagorevanja. Naročito je moguće smanjenje emisije azotovih oksida na visokim opterećenjima, kada se automatski smanji vrednost stepena kompresije. Automatskom promenom stepena kompresije smanjuju se normalna opterećenja kliznih parova u motoru a time i mehanički gubici, što rezultira smanjenjem potrošnje goriva. U radu su prikazani rezultati sopstvenih teorijskih i eksperimentalnih istraživanja promenljivog stepena kompresije na parametre radnog procesa dizel motora. Ilustrovane su i kritički razmatrane različite metode uvođenja promenljivog stepena kompresije, uz navođenje savremenih tehničkih rešenja u oblasti dizel motora, i zakonskih propisa koje oni moraju zadovoljiti. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16610 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sasa Milojevic_Mr_Thesiss.pdf | 739.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License