Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22439
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tošić, Gordana | - |
dc.contributor.author | Milovanović, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Zivkovic, Miroslav | - |
dc.contributor.author | Grujić, Bojana | - |
dc.contributor.author | Miljanić, Dragomir | - |
dc.contributor.editor | Mirjanić, Dragoljub | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T08:43:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T08:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 1986-8669 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22439 | - |
dc.description.abstract | This paper deals with laminated plates subjected to uniaxial compression. The effects of lamination scheme and material properties on the critical loads are considered, as well as variations of boundary conditions and direction of the acting loads. The buckling analysis was conducted using the finite elements method implemented in the Simcenter Femap software package. The obtained results were compared with the already available ones. | en_US |
dc.description.uri | https://doisrpska.nub.rs/index.php/conterporarymaterials3-1/about | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartof | CONTEMPORARY MATERIALS | en_US |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Buckling | en_US |
dc.subject | laminated plates | en_US |
dc.title | BUCKLING ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.7251/COMEN2501066T | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
11966-Article Text-27231-1-10-20250623.pdf | 440.23 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице