Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Jovanović, Davor | - |
dc.contributor.author | Gordić, Dušan | - |
dc.contributor.author | Šušteršič, Vanja | - |
dc.contributor.author | Josijević, Mladen | - |
dc.contributor.author | Jurišević, Nebojša | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T07:40:46Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T07:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Јоvаnоvić, D., Gоrdić, D., Šuštеršič, V., Јоsiјеvić, М., Јurišеvić, N., Аnаlizа isplаtivоsti ugrаdnjе fоtоnаpоnskih pаnеlа u јаvnоm оbјеktu nа tеritоriјi Krаguјеvcа – studiја slučаја оbdаništе „Zеkа“, Тrаktоri i pоgоnskе mаšinе (Tractors and power machines), Vol.24, No.3/4, pp. 87-93, ISSN 0354-9496, 2019 | en_US |
dc.identifier.issn | 0354-9496 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15485 | - |
dc.description.abstract | U radu je analizirana isplativost ugradnje fotonaponskih panela u javnom objektu, tj. na primeru obdaništa na teritoriji grada Kragujevca. Simulacija generisanja električne energije pomoću fotonaponskih panela izvršena je u softveru „Bluesol Design 4.0“. Tokom definisanja parametara simulacije izrađena je šema instalisanja fotonaponskih panela na krovu posmatranog objekta. Kao pokazatelj potrošnje električne energije uzeti su dostupni podaci za 2014., 2015. i 2016. godinu. Nakon sprovedenih simulacija, izvršena je analiza isplativosti primene ovog vida obnovljivih izvora energije, pri čemu je u obzir uzeta cena ugradnje, kao i cene odgovarajućih komponenti (solarne ćelije, invertera, kontrolera napona, solarne baterije, kao i kablova, diode osigurača i ostalih komponenti neophodnih za njihov pravilan rad). Posle sprovedene analize pokazano je da period otplate ovog vida obnovljivih izvora energije za obdanište „Zeka“ iznosi približno 11,8 godina. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Poljoprivredni fakultet - Departman za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Tractors and power machines (Traktori i pogonske mašine) | - |
dc.subject | fotonaponski paneli | en_US |
dc.subject | obdanište | en_US |
dc.subject | period otplate | en_US |
dc.subject | simulacija | en_US |
dc.subject | softver | en_US |
dc.title | Аnаlizа isplаtivоsti ugrаdnjе fоtоnаpоnskih pаnеlа u јаvnоm оbјеktu nа tеritоriјi Krаguјеvcа – studiја slučаја оbdаništе „Zеkа“ | en_US |
dc.title.alternative | Cost-Effectiveness Analysis for the Installation of Photovoltaic Panels in a Public Facility in the Territory of Kragujevac - A Case Study of “Zeka” Kindergarten | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jovanovic Traktori i pogonske masine Vol_24_No_3_4_2019.pdf | 579.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License