Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16711
Title: | Pogodnosti optimizacije niskih stambenih objekata |
Authors: | Kostic, Nenad Milorad, Bojić Matejic, Milos Petrovic, Nenad Vesna, Marjanović |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Ovo istraživanje orijentisano je na optimizaciju niskih zgrada za stanovanje. Razmatrana su četiri koncepta kuća i to onih sa krovom na dve i četiri vode i onih sa osnovom kvadratnog i “L” oblika. Urađeni su višekriterijumska optimizacija i pareto dijagrami u softveru Design Builder. Postignuta rešenja zadovoljavaju kriterijum smanjenja emisije CO2 i minimizacije termičke neugodnosti. Dobijene kombinacije alternativnih rešenja i vrednosti emisije CO2 i termičke neugodnosti upoređene su sa vrednostima pre optimizacije. Rezultati pokazuju da se primenom optimizacije postižu značajne koristi. Zaključak je da bolje razultate daje kuća sa krovom na četiri vode i sa “L” osnovom. U odnosu na početne vrednosti, smanjenje emisije CO2 iznosi 27% za kuće sa kvadratnom osnovom po izvršenoj optimizaciji, dok je za kuće sa “L” osnovom smanjenje oko 29%. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16711 |
Type: | article |
ISSN: | 0350–1426 |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1556-1-4680-1-10-20170127.pdf | 869.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License